AKROBACJA SZYBOWCOWA |
---|
POZYCJA | Członkowie wspierający, zwyczajni i honorowi ACz | Członkowie stowarzyszeni ACz oraz pozostali |
Szkolenia | Cena bez VAT | Cena bez VAT |
Strefa akrobacji PUCHACZ za samolotem SOCATA (1000m) z instruktorem1 | 450 zł | 600 zł |
Strefa akrobacji PUCHACZ z instruktorem za wyciągarką | 200 zł | 285 zł |
Strefa akrobacji PUCHACZ za samolotem SOCATA (1000m)1 | 350 zł | 500 zł |
Strefa akrobacji PUCHACZ za wyciągarką | 160 zł | 230 zł |
Akrobacja opłata za instruktora | 100 zł | |
Opłata za hol samolotem Socata na akrobacje bez resursu szybowca (1300m)1 | 350 zł | 400 zł |
* Aeroklub nie zwraca niewykorzystanych dobrowolnie wpłaconych środków finansowych na loty i szkolenia wynikające z cennika. | ||
1. Start za SOCATA do wysokości 1000m + 27 zł (36 dla nieczłonka) za każde dodatkowe 100m. | ||
* W kwestiach nieujętych w cenniku proszę o kontakt z Biurem ACZ | ||
** Opłata administracyjna za nieuzupełnienie dokumentacji w terminie wynosi 100 zł (np. brak wpisu na liście wzlotów, pdt, brak podpisu na dokumentach) | ||
** Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. | ||
Ceny bez VAT, VAT naliczany jest zgodnie z obowiązującym prawem |